瑞士
临时许可
根据《TPA》第 9a 条获得临时许可的药品:由于针对危及生命的疾病没有等效替代方案,在附带条件的情况下获准上市。
数据来自 Swissmedic 的孤儿药资格药品清单(《TPLO》第 7 条),截至 2026-09-18. Swissmedic 每月更新该清单。
| 药品 | 活性物质 | 上市许可持有人 | 上市许可编号 | 临时许可有效至 |
|---|---|---|---|---|
| Casgevy | exagamglogenum autotemcelum | Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | 68978 | 2026/09/05 |
| Talvey | talquetamabum | Janssen-Cilag AG | 69049 | 2026/12/31 |
| Idefirix | imlifidasum | IQONE HEALTHCARE SWITZERLAND SA | 68373 | 2027/02/05 |
| Lunsumio subkutan | mosunetuzumabum | Roche Pharma (Schweiz) AG | 70221 | 2027/02/09 |
| Lunsumio | mosunetuzumabum | Roche Pharma (Schweiz) AG | 68314 | 2027/02/09 |
| Tepkinly 4 mg/0 | epcoritamabum | AbbVie AG | 69161 | 2027/05/05 |
| Tepkinly 48 mg/0 | epcoritamabum | AbbVie AG | 69481 | 2027/05/05 |
| Elrexfio | elranatamabum | Pfizer AG | 68646 | 2027/09/30 |
| Spevigo | spesolimabum | Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 68625 | 2027/10/21 |
| Lyvdelzi | seladelparum | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | 70063 | 2027/12/09 |
| Qalsody | tofersenum | Biogen Switzerland AG | 68577 | 2027/12/18 |
| Lytgobi | futibatinibum | Taiho Oncology Europe GmbH | 69714 | 2028/01/31 |
| Ezmekly | mirdametinibum | Merck (Schweiz) AG | 70387 | 2028/04/09 |
| Ezmekly | mirdametinibum | Merck (Schweiz) AG | 70392 | 2028/04/09 |
| Ojemda | tovorafenibum | IPSEN Pharma Schweiz GmbH | 70260 | 2028/05/05 |
| Ojemda | tovorafenibum | IPSEN Pharma Schweiz GmbH | 70241 | 2028/05/05 |
常见问题
药品如何在瑞士获得孤儿药资格?
向 Swissmedic 提出申请。申请所针对的疾病必须危及生命或造成慢性致残,且在瑞士每 10,000 人中受影响人数不超过 5 人;或者该药品已在药品监管水平相当的国家获得现有认可(TPA 第 4 条第 1 款 a decies 项,TPLO 第 4 条)。
该资格实际上带来什么?
简化许可程序(TPA 第 14 条第 1 款 f 项)、优先审评、免除新许可申请的统一费率费用,以及经申请获得 15 年的文件保护期(TPA 第 11b 条第 4 款)。该资格不提供欧盟式的市场独占权。
关于 临时许可 的数据有多新?
Swissmedic 依据 TPLO 第 7 条公布具有孤儿药资格的药品清单,并每月更新。此处处理的数据集日期显示在每个页面的页脚。
查看服务
将您的孤儿药引入瑞士
您可以咨询有关在瑞士获得孤儿药状态、批准和报销的问题。任何专业服务及其范围均由您与外部合作伙伴另行约定。
- 瑞士公开 Swissmedic 数据
- 四种语言版本